<< back

SUV Tires

Wildcat Touring SLT

60,000 Mile Treadwear Protection Limited Warranty

 

Tabbed Tread Blocks
Keeps lateral slots and grooves open during acceleration, braking and cornering
 
Computer Generated Tead Design
Computer-generated SNDQL Sound Quality tread design optimizes the tread pattern's pitch sequence for a quiet ride.
 
Four Wide Circumferential Grooves
Offer resistance to hydroplaning and improve wet traction.
 
M+S Rated

Wildcat Touring SLT
click here for a new window with a larger view

sizes and specifications

Sidewall Types
BLK - Black RWL - Raised White Letter
WSW - White OWL - Outlined White Letter
* Discontinued - Limited Availability

 
Tire Size Service Desc. UTQG Load Range Sidewall Approved Rim Width Meas. Rim Width Section Width Overall Dia. Tread Width Max. Load Tread Depth 32nds
  275/60R17 110 S 520 A B STD OWL 7.50 - 9.50 8.00 11.00 29.88 9.00 2337 12.0
  275/60R17 110 S 520 A B STD OWL 7.50 - 9.50 8.00 11.00 29.88 9.00 2337 12.0
  275/60R17 110 S 520 A B STD OWL 7.50 - 9.50 8.00 11.00 29.88 9.00 2337 12.0
  255/65R16 109 S 520 A B STD OWL 7.00 - 9.00 7.50 10.24 29.06 8.25 2271 12.0
  255/65R16 109 S 520 A B STD OWL 7.00 - 9.00 7.50 10.24 29.06 8.25 2271 12.0
  255/65R16 109 S 520 A B STD OWL 7.00 - 9.00 7.50 10.24 29.06 8.25 2271 12.0
  235/65R17 104 S 520 A B STD OWL 6.50 - 8.50 7.00 9.45 29.06 7.65 1984 12.0
  235/65R17 104 S 520 A B STD OWL 6.50 - 8.50 7.00 9.45 29.06 7.65 1984 12.0
  235/65R17 104 S 520 A B STD OWL 6.50 - 8.50 7.00 9.45 29.06 7.65 1984 12.0
  245/65R17 107 S 520 A B STD OWL 7.00 - 8.50 7.00 9.62 29.45 9.27 2149 12.0
  245/65R17 107 S 520 A B STD OWL 7.00 - 8.50 7.00 9.62 29.45 9.27 2149 12.0
  245/65R17 107 S 520 A B STD OWL 7.00 - 8.50 7.00 9.62 29.45 9.27 2149 12.0
  225/70R15 100 S 520 A B STD OWL 6.00 - 7.00 6.50 9.10 27.25 7.00 1764 12.0
  225/70R15 100 S 520 A B STD OWL 6.00 - 7.00 6.50 9.10 27.25 7.00 1764 12.0
  225/70R15 100 S 520 A B STD OWL 6.00 - 7.00 6.50 9.10 27.25 7.00 1764 12.0
  235/70R15 103 S 520 A B STD OWL 6.00 - 7.50 7.00 9.65 27.80 7.40 1929 12.0
  235/70R15 103 S 520 A B STD OWL 6.00 - 7.50 7.00 9.65 27.80 7.40 1929 12.0
  235/70R15 103 S 520 A B STD OWL 6.00 - 7.50 7.00 9.65 27.80 7.40 1929 12.0
  225/70R16 102 S 520 A B STD OWL 6.00 - 7.00 6.50 9.00 28.30 7.00 1874 13.0
  225/70R16 102 S 520 A B STD OWL 6.00 - 7.00 6.50 9.00 28.30 7.00 1874 13.0
  225/70R16 102 S 520 A B STD OWL 6.00 - 7.00 6.50 9.00 28.30 7.00 1874 13.0
  235/70R16 106 S 520 A B STD OWL 6.00 - 7.50 7.00 9.40 28.85 7.40 2094 13.0
  235/70R16 106 S 520 A B STD OWL 6.00 - 7.50 7.00 9.40 28.85 7.40 2094 13.0
  235/70R16 106 S 520 A B STD OWL 6.00 - 7.50 7.00 9.40 28.85 7.40 2094 13.0
  245/70R16 107 S 520 A B STD OWL 6.50 - 8.00 7.00 9.90 29.40 7.70 2149 13.0
  245/70R16 107 S 520 A B STD OWL 6.50 - 8.00 7.00 9.90 29.40 7.70 2149 13.0
  245/70R16 107 S 520 A B STD OWL 6.50 - 8.00 7.00 9.90 29.40 7.70 2149 13.0
  255/70R16 111 S 520 A B STD OWL 6.50 - 8.00 7.50 10.30 29.95 8.00 2403 13.5
  255/70R16 111 S 520 A B STD OWL 6.50 - 8.00 7.50 10.30 29.95 8.00 2403 13.5
  255/70R16 111 S 520 A B STD OWL 6.50 - 8.00 7.50 10.30 29.95 8.00 2403 13.5
  265/70R16 112 S 520 A B STD OWL 7.00 - 9.00 8.00 10.80 30.40 8.00 2469 13.5
  265/70R16 112 S 520 A B STD OWL 7.00 - 9.00 8.00 10.80 30.40 8.00 2469 13.5
  265/70R16 112 S 520 A B STD OWL 7.00 - 9.00 8.00 10.80 30.40 8.00 2469 13.5
  265/70R17 115 S 520 A B STD OWL 7.00 - 8.50 8.00 10.65 31.40 8.30 2679 13.5
  265/70R17 115 S 520 A B STD OWL 7.00 - 8.50 8.00 10.65 31.40 8.30 2679 13.5
  265/70R17 115 S 520 A B STD OWL 7.00 - 8.50 8.00 10.65 31.40 8.30 2679 13.5
  235/75R15 109 S 520 A B RE OWL 6.00 - 8.00 6.50 9.40 29.00 6.85 2271 13.5
  235/75R15 105 S 520 A B STD OWL 6.00 - 7.50 6.50 9.30 28.85 6.45 2039 13.5
  235/75R15 109 S 520 A B RE OWL 6.00 - 8.00 6.50 9.40 29.00 6.85 2271 13.5
  235/75R15 105 S 520 A B STD OWL 6.00 - 7.50 6.50 9.30 28.85 6.45 2039 13.5
  235/75R15 109 S 520 A B RE OWL 6.00 - 8.00 6.50 9.40 29.00 6.85 2271 13.5
  235/75R15 105 S 520 A B STD OWL 6.00 - 7.50 6.50 9.30 28.85 6.45 2039 13.5
  265/75R15 112 S 520 A B STD OWL 7.00 - 8.50 7.50 10.65 30.50 7.60 2469 14.0
  265/75R15 112 S 520 A B STD OWL 7.00 - 8.50 7.50 10.65 30.50 7.60 2469 14.0
  265/75R15 112 S 520 A B STD OWL 7.00 - 8.50 7.50 10.65 30.50 7.60 2469 14.0
  225/75R16 104 S 520 A B STD OWL 6.00 - 7.50 6.00 8.65 29.15 6.40 1984 13.0
  225/75R16 104 S 520 A B STD OWL 6.00 - 7.50 6.00 8.65 29.15 6.40 1984 13.0
  225/75R16 104 S 520 A B STD OWL 6.00 - 7.50 6.00 8.65 29.15 6.40 1984 13.0
  245/75R16 111 S 520 A B STD OWL 6.50 - 7.50 7.00 9.60 30.35 7.00 2403 13.5
  245/75R16 111 S 520 A B STD OWL 6.50 - 7.50 7.00 9.60 30.35 7.00 2403 13.5
  245/75R16 111 S 520 A B STD OWL 6.50 - 7.50 7.00 9.60 30.35 7.00 2403 13.5
  265/75R16 116 S 520 A B STD OWL 7.00 - 8.50 7.50 10.60 31.50 7.60 2756 14.0
  265/75R16 116 S 520 A B STD OWL 7.00 - 8.50 7.50 10.60 31.50 7.60 2756 14.0
  265/75R16 116 S 520 A B STD OWL 7.00 - 8.50 7.50 10.60 31.50 7.60 2756 14.0
 

 

 

 

2006 Stephanietires.com All Rights Reserved

Home | Sunstone Tyres| Tires | About Stephanie Tires | Version en Espanol | Contact Us