<< back

SUV Tires

Wildcat Radial A/T

 

 

5-Rib, All-Terrain Design
Allows tire to perform equally well on the road and off.
 
Dual Radius Tread Arc
Gives uniform pressure distribution across the contact patch for even wear and consistent grip.
 
Solid Center Rib
Improves steering response while reducing noise.
 
 

Wildcat Radial A/T
click here for a new window with a larger view

sizes and specifications

Sidewall Types
BLK - Black RWL - Raised White Letter
WSW - White OWL - Outlined White Letter
* Discontinued - Limited Availability

 
Tire Size Service Desc. UTQG Load Range Sidewall Approved Rim Width Meas. Rim Width Section Width Overall Dia. Tread Width Max. Load Tread Depth 32nds
  225/70R14 99 S 500 A B STD OWL 6.00 - 7.00 6.50 8.90 26.45 7.05 1709 12.5
  225/70R14 99 S 500 A B STD OWL 6.00 - 7.00 6.50 8.90 26.45 7.05 1709 12.5
  225/70R14 99 S 500 A B STD OWL 6.00 - 7.00 6.50 8.90 26.45 7.05 1709 12.5
  225/70R15 100 S 500 A B STD OWL 6.00 - 7.50 6.50 9.00 27.45 7.05 1764 12.5
  225/70R15 100 S 500 A B STD OWL 6.00 - 7.50 6.50 9.00 27.45 7.05 1764 12.5
  225/70R15 100 S 500 A B STD OWL 6.00 - 7.50 6.50 9.00 27.45 7.05 1764 12.5
  235/70R15 103 S 500 A B STD OWL 6.00 - 8.00 7.00 9.45 27.99 7.40 1929 12.5
  235/70R15 103 S 500 A B STD OWL 6.00 - 8.00 7.00 9.45 27.99 7.40 1929 12.5
  235/70R15 103 S 500 A B STD OWL 6.00 - 8.00 7.00 9.45 27.99 7.40 1929 12.5
  265/70R15 112 S 500 A B STD OWL 7.00 - 9.00 8.00 10.60 29.60 8.45 2469 14.0
  265/70R15 112 S 500 A B STD OWL 7.00 - 9.00 8.00 10.60 29.60 8.45 2469 14.0
  265/70R15 112 S 500 A B STD OWL 7.00 - 9.00 8.00 10.60 29.60 8.45 2469 14.0
  225/70R16 102 S 500 A B STD OWL 6.00 - 7.00 6.50 8.90 28.40 7.05 1874 13.5
  225/70R16 102 S 500 A B STD OWL 6.00 - 7.00 6.50 8.90 28.40 7.05 1874 13.5
  225/70R16 102 S 500 A B STD OWL 6.00 - 7.00 6.50 8.90 28.40 7.05 1874 13.5
  235/70R16 106 S 500 A B STD OWL 6.00 - 8.00 7.00 9.46 28.99 7.40 2094 13.5
  235/70R16 106 S 500 A B STD OWL 6.00 - 8.00 7.00 9.46 28.99 7.40 2094 13.5
  235/70R16 106 S 500 A B STD OWL 6.00 - 8.00 7.00 9.46 28.99 7.40 2094 13.5
  245/70R16 107 S 500 A B STD OWL 6.50 - 8.00 7.00 9.79 29.59 7.70 2149 13.5
  245/70R16 107 S 500 A B STD OWL 6.50 - 8.00 7.00 9.79 29.59 7.70 2149 13.5
  245/70R16 107 S 500 A B STD OWL 6.50 - 8.00 7.00 9.79 29.59 7.70 2149 13.5
  255/70R16 111 S 500 A B STD OWL 6.50 - 8.50 7.50 10.24 30.10 8.00 2403 14.0
  255/70R16 111 S 500 A B STD OWL 6.50 - 8.50 7.50 10.24 30.10 8.00 2403 14.0
  255/70R16 111 S 500 A B STD OWL 6.50 - 8.50 7.50 10.24 30.10 8.00 2403 14.0
  265/70R16 112 S 500 A B STD OWL 7.00 - 9.00 8.00 10.73 30.52 8.45 2469 14.0
  265/70R16 112 S 500 A B STD OWL 7.00 - 9.00 8.00 10.73 30.52 8.45 2469 14.0
  265/70R16 112 S 500 A B STD OWL 7.00 - 9.00 8.00 10.73 30.52 8.45 2469 14.0
  265/70R17 115 S 500 A B STD OWL 7.00 - 9.00 8.00 10.70 31.60 8.45 2679 14.0
  265/70R17 115 S 500 A B STD OWL 7.00 - 9.00 8.00 10.70 31.60 8.45 2679 14.0
  265/70R17 115 S 500 A B STD OWL 7.00 - 9.00 8.00 10.70 31.60 8.45 2679 14.0
  205/75R15 97 S 500 A B STD OWL 5.00 - 6.50 5.50 7.90 27.10 6.00 1609 13.5
  205/75R15 97 S 500 A B STD OWL 5.00 - 6.50 5.50 7.90 27.10 6.00 1609 13.5
  205/75R15 97 S 500 A B STD OWL 5.00 - 6.50 5.50 7.90 27.10 6.00 1609 13.5
  215/75R15 100 S 500 A B STD OWL 5.50 - 7.00 6.00 8.40 27.60 6.40 1764 13.5
  215/75R15 100 S 500 A B STD OWL 5.50 - 7.00 6.00 8.40 27.60 6.40 1764 13.5
  215/75R15 100 S 500 A B STD OWL 5.50 - 7.00 6.00 8.40 27.60 6.40 1764 13.5
  225/75R15 102 S 500 A B STD OWL 6.00 - 7.00 6.00 8.70 28.33 6.65 1874 13.5
  225/75R15 102 S 500 A B STD OWL 6.00 - 7.00 6.00 8.70 28.33 6.65 1874 13.5
  225/75R15 102 S 500 A B STD OWL 6.00 - 7.00 6.00 8.70 28.33 6.65 1874 13.5
  235/75R15 105 S 500 A B STD OWL 6.00 - 7.50 6.50 9.23 28.90 7.00 2039 14.0
  235/75R15 105 S 500 A B STD OWL 6.00 - 7.50 6.50 9.23 28.90 7.00 2039 14.0
  235/75R15 105 S 500 A B STD OWL 6.00 - 7.50 6.50 9.23 28.90 7.00 2039 14.0
  265/75R15 112 S 500 A B STD OWL 7.00 - 8.50 7.50 10.50 30.69 8.00 2469 14.5
  265/75R15 112 S 500 A B STD OWL 7.00 - 8.50 7.50 10.50 30.69 8.00 2469 14.5
  265/75R15 112 S 500 A B STD OWL 7.00 - 8.50 7.50 10.50 30.69 8.00 2469 14.5
  245/75R16 111 S 500 A B STD OWL 6.50 - 7.50 7.00 9.65 30.52 7.40 2403 14.0
  245/75R16 111 S 500 A B STD OWL 6.50 - 7.50 7.00 9.65 30.52 7.40 2403 14.0
  245/75R16 111 S 500 A B STD OWL 6.50 - 7.50 7.00 9.65 30.52 7.40 2403 14.0
  265/75R16 116 S 500 A B STD OWL 7.00 - 8.50 7.50 10.51 31.65 8.00 2756 14.5
  265/75R16 116 S 500 A B STD OWL 7.00 - 8.50 7.50 10.51 31.65 8.00 2756 14.5
  265/75R16 116 S 500 A B STD OWL 7.00 - 8.50 7.50 10.51 31.65 8.00 2756 14.5
 

 

 

2006 Stephanietires.com All Rights Reserved

Home | Sunstone Tyres| Tires | About Stephanie Tires | Version en Espanol | Contact Us