<< back

Light Truck Tires

Wildcat Radial A/T

 

 

5-Rib, All-Terrain Design
Allows tire to perform equally well on the road and off.
 
Dual Radius Tread Arc
Gives uniform pressure distribution across the contact patch for even wear and consistent grip.
 
Solid Center Rib
Improves steering response while reducing noise.
 
 

Wildcat Radial A/T
click here for a new window with a larger view

sizes and specifications

Sidewall Types
BLK - Black RWL - Raised White Letter
WSW - White OWL - Outlined White Letter
* Discontinued - Limited Availability

 
Tire Size Service Desc. UTQG Load Range Sidewall Approved Rim Width Meas. Rim Width Section Width Overall Dia. Tread Width Max. Load Tread Depth 32nds
  LT225/75R16 110/107 Q    D BLK 6.00 - 7.00 6.00 8.82 29.44 6.80 2335 16.5
  LT225/75R16 115/112 Q    E BLK 6.00 - 7.00 6.00 8.82 29.48 6.80 2680 16.5
  LT225/75R16 110/107 Q    D BLK 6.00 - 7.00 6.00 8.82 29.44 6.80 2335 16.5
  LT225/75R16 115/112 Q    E BLK 6.00 - 7.00 6.00 8.82 29.48 6.80 2680 16.5
  LT225/75R16 110/107 Q    D BLK 6.00 - 7.00 6.00 8.82 29.44 6.80 2335 16.5
  LT225/75R16 115/112 Q    E BLK 6.00 - 7.00 6.00 8.82 29.48 6.80 2680 16.5
  LT245/75R16 120/116 Q    E BLK 6.50 - 7.50 7.00 9.62 30.52 7.40 3042 16.5
  LT245/75R16 120/116 Q    E BLK 6.50 - 7.50 7.00 9.62 30.52 7.40 3042 16.5
  LT245/75R16 120/116 Q    E BLK 6.50 - 7.50 7.00 9.62 30.52 7.40 3042 16.5
  LT235/85R16 120/116 Q    E BLK 6.00 - 7.00 6.50 9.36 31.78 6.90 3042 16.5
  LT235/85R16 120/116 Q    E BLK 6.00 - 7.00 6.50 9.36 31.78 6.90 3042 16.5
  LT235/85R16 120/116 Q    E BLK 6.00 - 7.00 6.50 9.36 31.78 6.90 3042 16.5
  LT255/70R16 108/104 Q    C OWL 6.50 - 8.00 7.50 10.36 30.00 8.00 2205 16.5
  LT255/70R16 108/104 Q    C OWL 6.50 - 8.00 7.50 10.36 30.00 8.00 2205 16.5
  LT255/70R16 108/104 Q    C OWL 6.50 - 8.00 7.50 10.36 30.00 8.00 2205 16.5
  LT305/70R16 118/115 Q    D OWL 8.00 - 9.50 9.00 12.24 32.80 9.80 2910 17.0
  LT305/70R16 118/115 Q    D OWL 8.00 - 9.50 9.00 12.24 32.80 9.80 2910 17.0
  LT305/70R16 118/115 Q    D OWL 8.00 - 9.50 9.00 12.24 32.80 9.80 2910 17.0
  LT265/70R17 112/109 Q    C OWL 7.00 - 8.50 8.00 10.85 31.60 8.50 2470 16.5
  LT265/70R17 112/109 Q    C OWL 7.00 - 8.50 8.00 10.85 31.60 8.50 2470 16.5
  LT265/70R17 112/109 Q    C OWL 7.00 - 8.50 8.00 10.85 31.60 8.50 2470 16.5
  LT235/75R15 104/101 Q    C OWL 6.00 - 7.00 6.50 9.00 28.95 7.00 1985 16.0
  LT235/75R15 104/101 Q    C OWL 6.00 - 7.00 6.50 9.00 28.95 7.00 1985 16.0
  LT235/75R15 104/101 Q    C OWL 6.00 - 7.00 6.50 9.00 28.95 7.00 1985 16.0
  LT245/75R16 120/116 Q    E OWL 6.50 - 7.50 7.00 9.62 30.52 7.40 3042 16.5
  LT245/75R16 120/116 Q    E OWL 6.50 - 7.50 7.00 9.62 30.52 7.40 3042 16.5
  LT245/75R16 120/116 Q    E OWL 6.50 - 7.50 7.00 9.62 30.52 7.40 3042 16.5
  LT265/75R16 112/109 Q    C OWL 7.00 - 8.00 7.50 10.40 31.78 8.00 2470 16.5
  LT265/75R16 123/120 Q    E OWL 7.00 - 8.00 7.50 10.57 31.81 8.00 3415 16.5
  LT265/75R16 112/109 Q    C OWL 7.00 - 8.00 7.50 10.40 31.78 8.00 2470 16.5
  LT265/75R16 123/120 Q    E OWL 7.00 - 8.00 7.50 10.57 31.81 8.00 3415 16.5
  LT265/75R16 112/109 Q    C OWL 7.00 - 8.00 7.50 10.40 31.78 8.00 2470 16.5
  LT265/75R16 123/120 Q    E OWL 7.00 - 8.00 7.50 10.57 31.81 8.00 3415 16.5
  LT285/75R16 122/119 Q    D OWL 7.50 - 9.00 8.00 11.47 32.93 8.95 3305 17.0
  LT285/75R16 122/119 Q    D OWL 7.50 - 9.00 8.00 11.47 32.93 8.95 3305 17.0
  LT285/75R16 122/119 Q    D OWL 7.50 - 9.00 8.00 11.47 32.93 8.95 3305 17.0
  LT315/75R16 121 Q    D OWL 8.00 - 10.00 8.50 12.87 34.75 9.80 3195 17.0
  LT315/75R16 121 Q    D OWL 8.00 - 10.00 8.50 12.87 34.75 9.80 3195 17.0
  LT315/75R16 121 Q    D OWL 8.00 - 10.00 8.50 12.87 34.75 9.80 3195 17.0
  30X9.50R15LT 104 Q    C OWL 6.50 - 8.50 7.50 9.30 29.30 7.30 1985 16.5
  30X9.50R15LT 104 Q    C OWL 6.50 - 8.50 7.50 9.30 29.30 7.30 1985 16.5
  30X9.50R15LT 104 Q    C OWL 6.50 - 8.50 7.50 9.30 29.30 7.30 1985 16.5
  31X10.50R15LT 109 Q    C OWL 7.00 - 9.00 8.50 10.54 30.30 8.10 2270 16.5
  31X10.50R15LT 109 Q    C OWL 7.00 - 9.00 8.50 10.54 30.30 8.10 2270 16.5
  31X10.50R15LT 109 Q    C OWL 7.00 - 9.00 8.50 10.54 30.30 8.10 2270 16.5
  35X12.50R15LT 113 Q    C OWL 8.50 - 11.00 10.00 12.87 34.75 10.00 2535 17.0
  35X12.50R15LT 113 Q    C OWL 8.50 - 11.00 10.00 12.87 34.75 10.00 2535 17.0
  35X12.50R15LT 113 Q    C OWL 8.50 - 11.00 10.00 12.87 34.75 10.00 2535 17.0

 

 

 

 

 

2006 Stephanietires.com All Rights Reserved

Home | Sunstone Tyres| Tires | About Stephanie Tires | Version en Espanol | Contact Us