<< back

Light Truck Tires

Wildcat EXT Radial LT

High Void Traction Tread
Deep shoulder lugs and a unique "chunky" center zone of contoured traction elements help the tire to rise high out of a tread void. The shoulder lugs are alternately scalloped for each section to have clear shot at fresh ground for superb traction.
 
Steel Cord Belts
Steel cord belts help shield the tread against punctures and impact breaks. The strength of steel and an optimized tread radius provide a big, flat treadprint for total road contact and stability.
 
M+S Rated
Wildcat EXT Radial LT
click here for a new window with a larger view

sizes and specifications

Sidewall Types
BLK - Black RWL - Raised White Letter
WSW - White OWL - Outlined White Letter
* Discontinued - Limited Availability

Tire Size Service Desc. UTQG Load Range Sidewall Approved Rim Width Meas. Rim Width Section Width Overall Dia. Tread Width Max. Load Tread Depth 32nds
  LT235/85R16 120/116 N    E BLK 6.00 - 7.00 6.50 9.30 31.80 6.90 3042 18.0
  LT235/85R16 120/116 N    E BLK 6.00 - 7.00 6.50 9.30 31.80 6.90 3042 18.0
  LT235/85R16 120/116 N    E BLK 6.00 - 7.00 6.50 9.30 31.80 6.90 3042 18.0
  LT255/70R16 108/104 Q    C OWL 6.50 - 8.00 7.50 10.36 30.10 8.00 2205 17.0
  LT255/70R16 108/104 Q    C OWL 6.50 - 8.00 7.50 10.36 30.10 8.00 2205 17.0
  LT255/70R16 108/104 Q    C OWL 6.50 - 8.00 7.50 10.36 30.10 8.00 2205 17.0
  LT265/70R17 112/109 Q    C OWL 7.00 - 8.50 8.00 10.60 31.75 8.40 2470 18.5
  LT265/70R17 112/109 Q    C OWL 7.00 - 8.50 8.00 10.60 31.75 8.40 2470 18.5
  LT265/70R17 112/109 Q    C OWL 7.00 - 8.50 8.00 10.60 31.75 8.40 2470 18.5
  LT235/75R15 104/101 Q    C OWL 6.00 - 7.00 6.50 9.00 28.90 6.90 1985 18.0
  LT235/75R15 104/101 Q    C OWL 6.00 - 7.00 6.50 9.00 28.90 6.90 1985 18.0
  LT235/75R15 104/101 Q    C OWL 6.00 - 7.00 6.50 9.00 28.90 6.90 1985 18.0
  LT245/75R16 120/116 N    E OWL 6.50 - 7.00 7.00 9.45 30.70 7.20 3042 17.0
  LT245/75R16 120/116 N    E OWL 6.50 - 7.00 7.00 9.45 30.70 7.20 3042 17.0
  LT245/75R16 120/116 N    E OWL 6.50 - 7.00 7.00 9.45 30.70 7.20 3042 17.0
  LT265/75R16 112/109 N    C OWL 7.00 - 8.00 7.50 10.10 32.00 7.65 2470 18.5
  LT265/75R16 123/120 N    E OWL 7.00 - 8.00 7.50 10.10 32.00 7.65 3415 18.5
  LT265/75R16 123/120 N    E OWL 7.00 - 8.00 7.50 10.10 32.00 7.65 3415 18.5
  LT265/75R16 112/109 N    C OWL 7.00 - 8.00 7.50 10.10 32.00 7.65 2470 18.5
  LT265/75R16 112/109 N    C OWL 7.00 - 8.00 7.50 10.10 32.00 7.65 2470 18.5
  LT265/75R16 123/120 N    E OWL 7.00 - 8.00 7.50 10.10 32.00 7.65 3415 18.5
  LT285/75R16 122/119 N    D OWL 7.50 - 9.00 8.00 11.30 33.10 8.90 3305 18.5
  LT285/75R16 122/119 N    D OWL 7.50 - 9.00 8.00 11.30 33.10 8.90 3305 18.5
  LT285/75R16 122/119 N    D OWL 7.50 - 9.00 8.00 11.30 33.10 8.90 3305 18.5
  LT315/75R16 121 N    D OWL 8.00 - 10.00 8.50 12.47 34.75 9.80 3195 20.0
  LT315/75R16 121 N    D OWL 8.00 - 10.00 8.50 12.47 34.75 9.80 3195 20.0
  LT315/75R16 121 N    D OWL 8.00 - 10.00 8.50 12.47 34.75 9.80 3195 20.0
  30X9.50R15LT 104 Q    C OWL 6.50 - 8.50 7.50 10.10 29.30 7.80 2910 19.5
  30X9.50R15LT 104 Q    C OWL 6.50 - 8.50 7.50 10.10 29.30 7.80 2910 19.5
  30X9.50R15LT 104 Q    C OWL 6.50 - 8.50 7.50 10.10 29.30 7.80 2910 19.5
  31X10.50R15LT 109 Q    C OWL 7.00 - 9.00 8.50 10.50 30.50 8.30 2270 20.0
  31X10.50R15LT 109 Q    C OWL 7.00 - 9.00 8.50 10.50 30.50 8.30 2270 20.0
  31X10.50R15LT 109 Q    C OWL 7.00 - 9.00 8.50 10.50 30.50 8.30 2270 20.0
  31X11.50R15LT 110 Q    C OWL 8.00 - 10.00 9.00 11.80 30.60 9.20 2335 20.0
  31X11.50R15LT 110 Q    C OWL 8.00 - 10.00 9.00 11.80 30.60 9.20 2335 20.0
  31X11.50R15LT 110 Q    C OWL 8.00 - 10.00 9.00 11.80 30.60 9.20 2335 20.0
  32X11.50R15LT 113 Q    C OWL 8.00 - 10.00 9.00 11.80 30.60 9.00 2535 20.0
  32X11.50R15LT 113 Q    C OWL 8.00 - 10.00 9.00 11.80 30.60 9.00 2535 20.0
  32X11.50R15LT 113 Q    C OWL 8.00 - 10.00 9.00 11.80 30.60 9.00 2535 20.0
  33X12.50R15LT 108 Q    C OWL 8.50 - 11.00 10.00 12.80 32.50 9.90 2205 21.0
  33X12.50R15LT 108 Q    C OWL 8.50 - 11.00 10.00 12.80 32.50 9.90 2205 21.0
  33X12.50R15LT 108 Q    C OWL 8.50 - 11.00 10.00 12.80 32.50 9.90 2205 21.0
  35X12.50R15LT 113 Q    C OWL 8.50 - 11.00 10.00 12.87 34.85 10.00 2535 20.5
  35X12.50R15LT 113 Q    C OWL 8.50 - 11.00 10.00 12.87 34.85 10.00 2535 20.5
  35X12.50R15LT 113 Q    C OWL 8.50 - 11.00 10.00 12.87 34.85 10.00 2535 20.5
  33X12.50R16.5LT 118 N    D OWL 8.25 - 10.50 9.75 12.70 32.50 9.90 2910 20.5
  33X12.50R16.5LT 118 N    D OWL 8.25 - 10.50 9.75 12.70 32.50 9.90 2910 20.5
  33X12.50R16.5LT 118 N    D OWL 8.25 - 10.50 9.75 12.70 32.50 9.90 2910 20.5

 

 

 

2006 Stephanietires.com All Rights Reserved

Home | Sunstone Tyres| Tires | About Stephanie Tires | Version en Espanol | Contact Us