<< back

SUV Tires

Trailcat A/S

 
Touring Edition
Combining the ruggedness of a light truck tire tread pattern with the touring aspect of a passenger tire tread pattern results in the right product for application on sport utility vehicles, vans and pickups.
 
5-Rib All-Weather Tread
Deep, see-through grooves and wide shoulder slots provide excellent traction capability in both wet and dry weather conditions. The ribbed pattern helps to ensure directional stability and long, even treadwear.
 
M+S Rated
Trailcat A/S


click here for a new window with a larger view

sizes and specifications

Sidewall Types
BLK - Black RWL - Raised White Letter
WSW - White OWL - Outlined White Letter
* Discontinued - Limited Availability

 
Tire Size Service Desc. UTQG Load Range Sidewall Approved Rim Width Meas. Rim Width Section Width Overall Dia. Tread Width Max. Load Tread Depth 32nds
  225/70R16 102 S 400 A B STD OWL 6.00 - 7.50 6.50 9.14 28.20 7.10 1874 11.0
  225/70R16 102 S 400 A B STD OWL 6.00 - 7.50 6.50 9.14 28.20 7.10 1874 11.0
  225/70R16 102 S 400 A B STD OWL 6.00 - 7.50 6.50 9.14 28.20 7.10 1874 11.0
  235/70R16 106 S 400 A B STD OWL 6.00 - 7.50 7.00 9.40 28.73 7.40 2094 11.0
  235/70R16 106 S 400 A B STD OWL 6.00 - 7.50 7.00 9.40 28.73 7.40 2094 11.0
  235/70R16 106 S 400 A B STD OWL 6.00 - 7.50 7.00 9.40 28.73 7.40 2094 11.0
  245/70R16 107 S 400 A B STD OWL 6.50 - 8.00 7.00 9.85 29.38 7.70 2149 11.0
  245/70R16 107 S 400 A B STD OWL 6.50 - 8.00 7.00 9.85 29.38 7.70 2149 11.0
  245/70R16 107 S 400 A B STD OWL 6.50 - 8.00 7.00 9.85 29.38 7.70 2149 11.0
  255/70R16 111 S 400 A B STD OWL 6.50 - 8.50 7.50 10.30 29.80 8.00 2403 11.0
  255/70R16 111 S 400 A B STD OWL 6.50 - 8.50 7.50 10.30 29.80 8.00 2403 11.0
  255/70R16 111 S 400 A B STD OWL 6.50 - 8.50 7.50 10.30 29.80 8.00 2403 11.0
  265/70R16 112 S 400 A B STD OWL 7.00 - 9.00 8.00 10.80 30.20 7.84 2469 11.0
  265/70R16 112 S 400 A B STD OWL 7.00 - 9.00 8.00 10.80 30.20 7.84 2469 11.0
  265/70R16 112 S 400 A B STD OWL 7.00 - 9.00 8.00 10.80 30.20 7.84 2469 11.0
  205/75R15 97 S 400 A B STD OWL 5.00 - 7.00 5.50 8.10 26.93 5.70 1609 11.0
  205/75R15 97 S 400 A B STD OWL 5.00 - 7.00 5.50 8.10 26.93 5.70 1609 11.0
  205/75R15 97 S 400 A B STD OWL 5.00 - 7.00 5.50 8.10 26.93 5.70 1609 11.0
  215/75R15 100 S 400 A B STD OWL 5.50 - 7.00 6.00 8.60 27.48 6.00 1764 11.0
  215/75R15 100 S 400 A B STD OWL 5.50 - 7.00 6.00 8.60 27.48 6.00 1764 11.0
  215/75R15 100 S 400 A B STD OWL 5.50 - 7.00 6.00 8.60 27.48 6.00 1764 11.0
  225/75R15 102 S 400 A B STD OWL 6.00 - 7.50 6.00 8.95 28.08 6.20 1874 11.0
  225/75R15 102 S 400 A B STD OWL 6.00 - 7.50 6.00 8.95 28.08 6.20 1874 11.0
  225/75R15 102 S 400 A B STD OWL 6.00 - 7.50 6.00 8.95 28.08 6.20 1874 11.0
  235/75R15 105 S 400 A B STD OWL 6.00 - 8.00 6.50 9.30 28.70 6.50 2039 11.0
  235/75R15 105 S 400 A B STD OWL 6.00 - 8.00 6.50 9.30 28.70 6.50 2039 11.0
  235/75R15 105 S 400 A B STD OWL 6.00 - 8.00 6.50 9.30 28.70 6.50 2039 11.0
  265/75R15 112 S 400 A B STD OWL 7.00 - 8.50 7.50 10.65 30.40 7.60 2469 11.0
  265/75R15 112 S 400 A B STD OWL 7.00 - 8.50 7.50 10.65 30.40 7.60 2469 11.0
  265/75R15 112 S 400 A B STD OWL 7.00 - 8.50 7.50 10.65 30.40 7.60 2469 11.0
  245/75R16 111 S 400 A B STD OWL 6.50 - 8.00 7.00 9.75 30.20 7.10 2403 11.0
  245/75R16 111 S 400 A B STD OWL 6.50 - 8.00 7.00 9.75 30.20 7.10 2403 11.0
  245/75R16 111 S 400 A B STD OWL 6.50 - 8.00 7.00 9.75 30.20 7.10 2403 11.0
  265/75R16 116 S 400 A B STD OWL 7.00 - 8.50 7.50 10.60 31.32 7.80 2756 11.0
  265/75R16 116 S 400 A B STD OWL 7.00 - 8.50 7.50 10.60 31.32 7.80 2756 11.0
  265/75R16 116 S 400 A B STD OWL 7.00 - 8.50 7.50 10.60 31.32 7.80 2756 11.0

 

 

 

 

2006 Stephanietires.com All Rights Reserved

Home | Sunstone Tyres| Tires | About Stephanie Tires | Version en Espanol | Contact Us