<< back

Passenger Tires

Quasar Plus

55,000 Mile Treadwear Protection Limited Warranty

 

Excellent Mileage and Performance
Styled for family car use but designed for sports-car-like responsiveness. This touring tire will give you excellent mileage, yet it's mud and snow designation ensures aggressive performance when needed.

 All-Weather Tread
"See-through" grooves and wide, lateral traction slots carve out a modern five-rib tread design to provide excellent all weather performance. Elongated siping in the shoulder elements enhances the tire's gripping ability in diverse weather conditions.
 
M+S Rated

Quasar Plus
click here for a new window with a larger view

sizes and specifications

Sidewall Types
BLK - Black RWL - Raised White Letter
WSW - White OWL - Outlined White Letter
* Discontinued - Limited Availability
Tire Size Service Desc. UTQG Sidewall Approved Rim Width Meas. Rim Width Section Width Overall Dia. Tread Width Max. Load Tread Depth 32nds
  P205/55R15  87 S  520 A B  BLK 5.50 - 7.50 6.50 8.30  23.80  7.00 1201 10.5
  P205/55R15  87 S  520 A B  BLK 5.50 - 7.50 6.50 8.30  23.80  7.00 1201 10.5
  P205/55R15  87 S  520 A B  BLK 5.50 - 7.50 6.50 8.30  23.80  7.00 1201 10.5
  205/55R16  91 S  520 A B  BLK 5.50 - 7.50 6.50 8.30  24.80  7.00 1356 10.5
  205/55R16  91 S  520 A B  BLK 5.50 - 7.50 6.50 8.30  24.80  7.00 1356 10.5
  205/55R16  91 S  520 A B  BLK 5.50 - 7.50 6.50 8.30  24.80  7.00 1356 10.5
  P215/60R16  94 S  520 A B  BLK 6.00 - 7.50 6.50 8.55  26.05  6.55 1477 11.0
  P215/60R16  94 S  520 A B  BLK 6.00 - 7.50 6.50 8.55  26.05  6.55 1477 11.0
  P215/60R16  94 S  520 A B  BLK 6.00 - 7.50 6.50 8.55  26.05  6.55 1477 11.0
  P225/60R16  97 S  520 A B  BLK 6.00 - 8.00 6.50 8.80  26.50  6.80 1609 11.0
  P225/60R16  97 S  520 A B  BLK 6.00 - 8.00 6.50 8.80  26.50  6.80 1609 11.0
  P225/60R16  97 S  520 A B  BLK 6.00 - 8.00 6.50 8.80  26.50  6.80 1609 11.0
  175/65R14  82 S  520 A B  BLK 5.00 - 6.00 5.00 6.85  22.95  5.20 1047 10.5
  175/65R14  82 S  520 A B  BLK 5.00 - 6.00 5.00 6.85  22.95  5.20 1047 10.5
  175/65R14  82 S  520 A B  BLK 5.00 - 6.00 5.00 6.85  22.95  5.20 1047 10.5
  185/65R14  86 S  520 A B  BLK 5.00 - 6.50 5.50 7.35  23.40  5.55 1168 10.5
  185/65R14  86 S  520 A B  BLK 5.00 - 6.50 5.50 7.35  23.40  5.55 1168 10.5
  185/65R14  86 S  520 A B  BLK 5.00 - 6.50 5.50 7.35  23.40  5.55 1168 10.5
  195/65R14  89 S  520 A B  BLK 5.50 - 7.00 6.00 7.80  23.95  5.85 1279 10.5
  195/65R14  89 S  520 A B  BLK 5.50 - 7.00 6.00 7.80  23.95  5.85 1279 10.5
  195/65R14  89 S  520 A B  BLK 5.50 - 7.00 6.00 7.80  23.95  5.85 1279 10.5
  185/65R15  88 T  520 A B  BLK 5.00 - 6.50 5.50 7.35  24.40  5.55 1235 10.5
  185/65R15  88 T  520 A B  BLK 5.00 - 6.50 5.50 7.35  24.40  5.55 1235 10.5
  185/65R15  88 T  520 A B  BLK 5.00 - 6.50 5.50 7.35  24.40  5.55 1235 10.5
  195/65R15  91 S  520 A B  BLK 5.50 - 7.00 6.00 7.80  24.90  5.85 1356 10.5
  195/65R15  91 S  520 A B  BLK 5.50 - 7.00 6.00 7.80  24.90  5.85 1356 10.5
  195/65R15  91 S  520 A B  BLK 5.50 - 7.00 6.00 7.80  24.90  5.85 1356 10.5
  205/65R15  94 S  520 A B  BLK 5.50 - 7.00 6.00 8.16  25.37  6.05 1477 11.0
  205/65R15  94 S  520 A B  BLK 5.50 - 7.00 6.00 8.16  25.37  6.05 1477 11.0
  205/65R15  94 S  520 A B  BLK 5.50 - 7.00 6.00 8.16  25.37  6.05 1477 11.0
  215/65R15  96 S  520 A B  BLK 6.00 - 7.50 6.50 8.65  25.95  6.50 1565 11.0
  215/65R15  96 S  520 A B  BLK 6.00 - 7.50 6.50 8.65  25.95  6.50 1565 11.0
  215/65R15  96 S  520 A B  BLK 6.00 - 7.50 6.50 8.65  25.95  6.50 1565 11.0
  215/65R16  98 T  520 A B  BLK 6.00 - 7.50 6.50 8.65  26.95  6.50 1653 11.0
  215/65R16  98 T  520 A B  BLK 6.00 - 7.50 6.50 8.65  26.95  6.50 1653 11.0
  215/65R16  98 T  520 A B  BLK 6.00 - 7.50 6.50 8.65  26.95  6.50 1653 11.0
  175/70R13  82 S  520 A B  BLK 4.50 - 6.00 5.00 6.89  22.68  5.10 1047 10.5
  175/70R13  82 S  520 A B  BLK 4.50 - 6.00 5.00 6.89  22.68  5.10 1047 10.5
  175/70R13  82 S  520 A B  BLK 4.50 - 6.00 5.00 6.89  22.68  5.10 1047 10.5
  175/70R14  84 S  520 A B  BLK 4.50 - 6.00 5.00 6.89  23.68  5.10 1102 10.5
  175/70R14  84 S  520 A B  BLK 4.50 - 6.00 5.00 6.89  23.68  5.10 1102 10.5
  175/70R14  84 S  520 A B  BLK 4.50 - 6.00 5.00 6.89  23.68  5.10 1102 10.5
  185/70R14  88 S  520 A B  BLK 4.50 - 6.00 5.50 7.40  24.23  5.30 1235 10.5
  185/70R14  88 S  520 A B  BLK 4.50 - 6.00 5.50 7.40  24.23  5.30 1235 10.5
  185/70R14  88 S  520 A B  BLK 4.50 - 6.00 5.50 7.40  24.23  5.30 1235 10.5
  195/70R14  91 S  520 A B  BLK 5.00 - 6.50 6.00 7.80  24.78  5.60 1356 10.5
  195/70R14  91 S  520 A B  BLK 5.00 - 6.50 6.00 7.80  24.78  5.60 1356 10.5
  195/70R14  91 S  520 A B  BLK 5.00 - 6.50 6.00 7.80  24.78  5.60 1356 10.5
  205/70R14  95 S  520 A B  BLK 5.00 - 7.00 6.00 8.11  25.28  5.80 1521 10.5
  205/70R14  95 S  520 A B  BLK 5.00 - 7.00 6.00 8.11  25.28  5.80 1521 10.5
  205/70R14  95 S  520 A B  BLK 5.00 - 7.00 6.00 8.11  25.28  5.80 1521 10.5
  205/70R15  96 S  520 A B  BLK 5.00 - 7.00 6.00 8.11  26.28  5.80 1565 11.0
  205/70R15  96 S  520 A B  BLK 5.00 - 7.00 6.00 8.11  26.28  5.80 1565 11.0
  205/70R15  96 S  520 A B  BLK 5.00 - 7.00 6.00 8.11  26.28  5.80 1565 11.0
  215/70R15  98 S  520 A B  BLK 5.50 - 7.00 6.50 8.58  26.78  6.10 1653 11.0
  215/70R15  98 S  520 A B  BLK 5.50 - 7.00 6.50 8.58  26.78  6.10 1653 11.0
  215/70R15  98 S  520 A B  BLK 5.50 - 7.00 6.50 8.58  26.78  6.10 1653 11.0
  P235/75R15  108 S  520 A B  BLK 6.00 - 8.00 6.50 9.40  28.85  6.95 2183 11.0
  P235/75R15  108 S  520 A B  BLK 6.00 - 8.00 6.50 9.40  28.85  6.95 2183 11.0
  P235/75R15  108 S  520 A B  BLK 6.00 - 8.00 6.50 9.40  28.85  6.95 2183 11.0
  175/70R14  84 S  520 A B  WSW 4.50 - 6.00 5.00 6.89  23.68  5.10 1102 10.5
  175/70R14  84 S  520 A B  WSW 4.50 - 6.00 5.00 6.89  23.68  5.10 1102 10.5
  175/70R14  84 S  520 A B  WSW 4.50 - 6.00 5.00 6.89  23.68  5.10 1102 10.5
  185/70R14  88 S  520 A B  WSW 4.50 - 6.00 5.50 7.40  24.23  5.30 1235 10.5
  185/70R14  88 S  520 A B  WSW 4.50 - 6.00 5.50 7.40  24.23  5.30 1235 10.5
  185/70R14  88 S  520 A B  WSW 4.50 - 6.00 5.50 7.40  24.23  5.30 1235 10.5
  195/70R14  91 S  520 A B  WSW 5.00 - 6.50 6.00 7.80  24.78  5.60 1356 10.5
  195/70R14  91 S  520 A B  WSW 5.00 - 6.50 6.00 7.80  24.78  5.60 1356 10.5
  195/70R14  91 S  520 A B  WSW 5.00 - 6.50 6.00 7.80  24.78  5.60 1356 10.5
  205/70R14  95 S  520 A B  WSW 5.00 - 7.00 6.00 8.11  25.28  5.80 1521 10.5
  205/70R14  95 S  520 A B  WSW 5.00 - 7.00 6.00 8.11  25.28  5.80 1521 10.5
  205/70R14  95 S  520 A B  WSW 5.00 - 7.00 6.00 8.11  25.28  5.80 1521 10.5
  215/70R14  96 S  520 A B  WSW 5.50 - 7.00 6.50 8.58  25.78  6.10 1565 11.0
  215/70R14  96 S  520 A B  WSW 5.50 - 7.00 6.50 8.58  25.78  6.10 1565 11.0
  215/70R14  96 S  520 A B  WSW 5.50 - 7.00 6.50 8.58  25.78  6.10 1565 11.0
  205/70R15  96 S  520 A B  WSW 5.00 - 7.00 6.00 8.11  26.28  5.80 1565 11.0
  205/70R15  96 S  520 A B  WSW 5.00 - 7.00 6.00 8.11  26.28  5.80 1565 11.0
  205/70R15  96 S  520 A B  WSW 5.00 - 7.00 6.00 8.11  26.28  5.80 1565 11.0
  215/70R15  98 S  520 A B  WSW 5.50 - 7.00 6.50 8.58  26.78  6.10 1653 11.0
  215/70R15  98 S  520 A B  WSW 5.50 - 7.00 6.50 8.58  26.78  6.10 1653 11.0
  215/70R15  98 S  520 A B  WSW 5.50 - 7.00 6.50 8.58  26.78  6.10 1653 11.0
  P185/75R14  89 S  520 A B  WSW 4.50 - 6.00 5.00 7.40  24.97  5.35 1290 11.0
  P185/75R14  89 S  520 A B  WSW 4.50 - 6.00 5.00 7.40  24.97  5.35 1290 11.0
  P185/75R14  89 S  520 A B  WSW 4.50 - 6.00 5.00 7.40  24.97  5.35 1290 11.0
  P195/75R14  92 S  520 A B  WSW 5.00 - 6.50 5.50 7.90  25.50  5.70 1400 11.0
  P195/75R14  92 S  520 A B  WSW 5.00 - 6.50 5.50 7.90  25.50  5.70 1400 11.0
  P195/75R14  92 S  520 A B  WSW 5.00 - 6.50 5.50 7.90  25.50  5.70 1400 11.0
  P205/75R14  95 S  520 A B  WSW 5.00 - 7.00 5.50 8.15  26.15  5.95 1532 11.0
  P205/75R14  95 S  520 A B  WSW 5.00 - 7.00 5.50 8.15  26.15  5.95 1532 11.0
  P205/75R14  95 S  520 A B  WSW 5.00 - 7.00 5.50 8.15  26.15  5.95 1532 11.0
  P205/75R15  97 S  520 A B  WSW 5.00 - 7.00 5.50 8.15  27.15  5.95 1598 11.0
  P205/75R15  97 S  520 A B  WSW 5.00 - 7.00 5.50 8.15  27.15  5.95 1598 11.0
  P205/75R15  97 S  520 A B  WSW 5.00 - 7.00 5.50 8.15  27.15  5.95 1598 11.0
  P215/75R15  100 S  520 A B  WSW 5.50 - 7.00 6.00 8.70  27.80  6.35 1742 11.0
  P215/75R15  100 S  520 A B  WSW 5.50 - 7.00 6.00 8.70  27.80  6.35 1742 11.0
  P215/75R15  100 S  520 A B  WSW 5.50 - 7.00 6.00 8.70  27.80  6.35 1742 11.0
  P225/75R15  102 S  520 A B  WSW 6.00 - 7.50 6.00 8.95  28.30  6.55 1874 11.0
  P225/75R15  102 S  520 A B  WSW 6.00 - 7.50 6.00 8.95  28.30  6.55 1874 11.0
  P225/75R15  102 S  520 A B  WSW 6.00 - 7.50 6.00 8.95  28.30  6.55 1874 11.0
  P235/75R15  108 S  520 A B  WSW 6.00 - 8.00 6.50 9.40  28.85  6.95 2183 11.0
  P235/75R15  105 S  520 A B  WSW 6.00 - 8.00 6.50 9.40  28.85  6.95 2028 11.0
  P235/75R15  108 S  520 A B  WSW 6.00 - 8.00 6.50 9.40  28.85  6.95 2183 11.0
  P235/75R15  105 S  520 A B  WSW 6.00 - 8.00 6.50 9.40  28.85  6.95 2028 11.0
  P235/75R15  108 S  520 A B  WSW 6.00 - 8.00 6.50 9.40  28.85  6.95 2183 11.0
  P235/75R15  105 S  520 A B  WSW 6.00 - 8.00 6.50 9.40  28.85  6.95 2028 11.0

 

 

 

2006 Stephanietires.com All Rights Reserved

Home | Sunstone Tyres| Tires | About Stephanie Tires | Version en Espanol | Contact Us