<< back

Light Truck Tires

Mud Terrain Radial SXT

Large Beefy Tread Elements
Designed for off-road applications while providing long, even wear in highway applications
 
Deep Tread & Scalloped Tread Design
Maximizes traction in soft surfaces
 
Staggered Tread Elements
Breaks up harmonic pitch, significantly reducing tire noise
 
Pinned for Studs
Self-cleaning tead features holes for metal traction studs
Mud Terrain Radial SXT
click here for a new window with a larger view

sizes and specifications

Sidewall Types
BLK - Black RWL - Raised White Letter
WSW - White OWL - Outlined White Letter
* Discontinued - Limited Availability

 
Tire Size Service Desc. UTQG Load Range Sidewall Approved Rim Width Meas. Rim Width Section Width Overall Dia. Tread Width Max. Load Tread Depth 32nds
  LT225/75R16 115/112 N    E BLK 6.00 - 7.00 6.00 8.54 29.35 6.60 2680 18.0
  LT225/75R16 115/112 N    E BLK 6.00 - 7.00 6.00 8.54 29.35 6.60 2680 18.0
  LT225/75R16 115/112 N    E BLK 6.00 - 7.00 6.00 8.54 29.35 6.60 2680 18.0
  LT245/75R16 120/116 N    E BLK 6.50 - 7.50 7.00 9.76 30.53 7.45 3042 18.0
  LT245/75R16 120/116 N    E BLK 6.50 - 7.50 7.00 9.76 30.53 7.45 3042 18.0
  LT245/75R16 120/116 N    E BLK 6.50 - 7.50 7.00 9.76 30.53 7.45 3042 18.0
  LT215/85R16 115/112 N    E BLK 5.50 - 7.00 6.00 8.41 30.48 6.10 2680 18.0
  LT215/85R16 115/112 N    E BLK 5.50 - 7.00 6.00 8.41 30.48 6.10 2680 18.0
  LT215/85R16 115/112 N    E BLK 5.50 - 7.00 6.00 8.41 30.48 6.10 2680 18.0
  LT235/85R16 120/116 N    E BLK 6.00 - 7.00 6.50 9.29 31.90 7.00 3042 18.0
  LT235/85R16 120/116 N    E BLK 6.00 - 7.00 6.50 9.29 31.90 7.00 3042 18.0
  LT235/85R16 120/116 N    E BLK 6.00 - 7.00 6.50 9.29 31.90 7.00 3042 18.0
  LT275/65R18 113/110 R    C OWL 7.50 - 9.50 8.00 10.98 32.20 8.80 2535 18.0
  LT275/65R18 113/110 R    C OWL 7.50 - 9.50 8.00 10.98 32.20 8.80 2535 18.0
  LT275/65R18 113/110 R    C OWL 7.50 - 9.50 8.00 10.98 32.20 8.80 2535 18.0
  LT305/70R16 118/115 Q    D OWL 8.00 - 9.50 9.00 12.29 32.81 10.00 2910 18.0
  LT305/70R16 118/115 Q    D OWL 8.00 - 9.50 9.00 12.29 32.81 10.00 2910 18.0
  LT305/70R16 118/115 Q    D OWL 8.00 - 9.50 9.00 12.29 32.81 10.00 2910 18.0
  LT245/70R17 119/116 Q    E OWL 6.50 - 8.00 7.00 10.07 30.45 7.45 3000 18.0
  LT245/70R17 119/116 Q    E OWL 6.50 - 8.00 7.00 10.07 30.45 7.45 3000 18.0
  LT245/70R17 119/116 Q    E OWL 6.50 - 8.00 7.00 10.07 30.45 7.45 3000 18.0
  LT265/70R17 112/109 Q    C OWL 7.00 - 9.00 8.00 10.71 31.65 8.40 2470 18.0
  LT265/70R17 121/118 Q    E OWL 7.00 - 9.00 8.00 11.03 31.65 8.40 3195 18.0
  LT265/70R17 112/109 Q    C OWL 7.00 - 9.00 8.00 10.71 31.65 8.40 2470 18.0
  LT265/70R17 121/118 Q    E OWL 7.00 - 9.00 8.00 11.03 31.65 8.40 3195 18.0
  LT265/70R17 112/109 Q    C OWL 7.00 - 9.00 8.00 10.71 31.65 8.40 2470 18.0
  LT265/70R17 121/118 Q    E OWL 7.00 - 9.00 8.00 11.03 31.65 8.40 3195 18.0
  LT235/75R15 104/101 Q    C OWL 6.00 - 7.00 6.50 9.14 28.62 7.20 1985 18.0
  LT235/75R15 104/101 Q    C OWL 6.00 - 7.00 6.50 9.14 28.62 7.20 1985 18.0
  LT235/75R15 104/101 Q    C OWL 6.00 - 7.00 6.50 9.14 28.62 7.20 1985 18.0
  LT265/75R16 112/109 N    C OWL 7.00 - 8.00 7.50 10.50 31.64 8.10 2470 18.0
  LT265/75R16 123/120 N    E OWL 7.00 - 8.00 7.50 10.59 31.76 8.10 3415 18.0
  LT265/75R16 119/116 N    D OWL 7.00 - 8.00 7.50 10.52 31.73 8.10 3000 18.0
  LT265/75R16 112/109 N    C OWL 7.00 - 8.00 7.50 10.50 31.64 8.10 2470 18.0
  LT265/75R16 123/120 N    E OWL 7.00 - 8.00 7.50 10.59 31.76 8.10 3415 18.0
  LT265/75R16 112/109 N    C OWL 7.00 - 8.00 7.50 10.50 31.64 8.10 2470 18.0
  LT265/75R16 119/116 N    D OWL 7.00 - 8.00 7.50 10.52 31.73 8.10 3000 18.0
  LT265/75R16 119/116 N    D OWL 7.00 - 8.00 7.50 10.52 31.73 8.10 3000 18.0
  LT265/75R16 123/120 N    E OWL 7.00 - 8.00 7.50 10.59 31.76 8.10 3415 18.0
  LT285/75R16 122/119 N    D OWL 7.50 - 9.00 8.00 11.30 32.80 9.20 3305 20.0
  LT285/75R16 122/119 N    D OWL 7.50 - 9.00 8.00 11.30 32.80 9.20 3305 20.0
  LT285/75R16 122/119 N    D OWL 7.50 - 9.00 8.00 11.30 32.80 9.20 3305 20.0
  LT315/75R16 121 N    D OWL 8.00 - 10.00 8.50 12.87 34.60 10.00 3195 20.0
  LT315/75R16 121 N    D OWL 8.00 - 10.00 8.50 12.87 34.60 10.00 3195 20.0
  LT315/75R16 121 N    D OWL 8.00 - 10.00 8.50 12.87 34.60 10.00 3195 20.0
  LT235/80R17 120/117 Q    E OWL 6.00 - 8.00 6.50 9.40 31.85 7.00 3085 18.0
  LT235/80R17 120/117 Q    E OWL 6.00 - 8.00 6.50 9.40 31.85 7.00 3085 18.0
  LT235/80R17 120/117 Q    E OWL 6.00 - 8.00 6.50 9.40 31.85 7.00 3085 18.0
  LT255/85R16 119/116 N    D OWL 6.50 - 8.00 7.00 10.04 33.21 7.20 3000 18.0
  LT255/85R16 119/116 N    D OWL 6.50 - 8.00 7.00 10.04 33.21 7.20 3000 18.0
  LT255/85R16 119/116 N    D OWL 6.50 - 8.00 7.00 10.04 33.21 7.20 3000 18.0
  30X9.50R15LT 104 Q    C OWL 6.50 - 8.50 7.50 9.63 29.35 7.40 1985 18.0
  30X9.50R15LT 104 Q    C OWL 6.50 - 8.50 7.50 9.63 29.35 7.40 1985 18.0
  30X9.50R15LT 104 Q    C OWL 6.50 - 8.50 7.50 9.63 29.35 7.40 1985 18.0
  31X10.50R15LT 109 Q    C OWL 7.00 - 9.00 8.50 10.71 30.47 8.20 2270 18.0
  31X10.50R15LT 109 Q    C OWL 7.00 - 9.00 8.50 10.71 30.47 8.20 2270 18.0
  31X10.50R15LT 109 Q    C OWL 7.00 - 9.00 8.50 10.71 30.47 8.20 2270 18.0
  32X11.50R15LT 113 Q    C OWL 8.00 - 10.00 9.00 11.70 31.47 9.00 2535 20.0
  32X11.50R15LT 113 Q    C OWL 8.00 - 10.00 9.00 11.70 31.47 9.00 2535 20.0
  32X11.50R15LT 113 Q    C OWL 8.00 - 10.00 9.00 11.70 31.47 9.00 2535 20.0
  33X9.50R15LT 113 Q    C OWL 6.50 - 8.50 7.50 9.50 32.60 7.40 2535 18.0
  33X9.50R15LT 113 Q    C OWL 6.50 - 8.50 7.50 9.50 32.60 7.40 2535 18.0
  33X9.50R15LT 113 Q    C OWL 6.50 - 8.50 7.50 9.50 32.60 7.40 2535 18.0
  33X12.50R15LT 108 Q    C OWL 8.50 - 11.00 10.00 12.36 32.63 9.80 2205 20.0
  33X12.50R15LT 108 Q    C OWL 8.50 - 11.00 10.00 12.36 32.63 9.80 2205 20.0
  33X12.50R15LT 108 Q    C OWL 8.50 - 11.00 10.00 12.36 32.63 9.80 2205 20.0
  35X12.50R15LT 113 Q    C OWL 8.50 - 11.00 10.00 12.87 34.88 10.20 2535 20.0
  35X12.50R15LT 113 Q    C OWL 8.50 - 11.00 10.00 12.87 34.88 10.20 2535 20.0
  35X12.50R15LT 113 Q    C OWL 8.50 - 11.00 10.00 12.87 34.88 10.20 2535 20.0
  33X12.50R17LT 114 Q    D OWL 8.50 - 11.00 10.00 12.36 32.63 9.80 2600 20.0
  33X12.50R17LT 114 Q    D OWL 8.50 - 11.00 10.00 12.36 32.63 9.80 2600 20.0
  33X12.50R17LT 114 Q    D OWL 8.50 - 11.00 10.00 12.36 32.63 9.80 2600 20.0
  35X12.50R17LT 119 Q    D OWL 8.50 - 11.00 10.00 12.87 34.88 10.20 3000 20.0
  35X12.50R17LT 119 Q    D OWL 8.50 - 11.00 10.00 12.87 34.88 10.20 3000 20.0
  35X12.50R17LT 119 Q    D OWL 8.50 - 11.00 10.00 12.87 34.88 10.20 3000 20.0

 

 

 

 

 

 

2006 Stephanietires.com All Rights Reserved

Home | Sunstone Tyres| Tires | About Stephanie Tires | Version en Espanol | Contact Us