<< back

Passenger Tires

Equus LSi

70,00 (T-Rated), 50,000 (H and V-Rated) mile treadwear protection limited warranty.

T, H & V-Rated
Capable of sustaining speeds up to 118, 130, 149 mph, depending on the speed rating, when tested to industry standard tests on an indoor test wheel.
 
High-angle shoulder slots
Breaks up the direct sound path from the tread area, resulting in a quiet ride.
 
Optimized tread compound
Balances wear and wet/winter traction


M+S Rated

Equus LSi
click here for a new window with a larger view

sizes and specifications

Sidewall Types
BLK - Black RWL - Raised White Letter
WSW - White OWL - Outlined White Letter
* Discontinued - Limited Availability
BLK - Black RWL - Raised White Letter
WSW - White OWL - Outlined White Letter
* Discontinued - Limited Availability
Tire Size Service Desc. UTQG Sidewall Approved Rim Width Meas. Rim Width Section Width Overall Dia. Tread Width Max. Load Tread Depth 32nds
  205/50R16  87 H  420 A A  BLK 5.50 - 7.50 6.50 8.32  24.09  7.05 1201 11.0
  205/50R16  87 H  420 A A  BLK 5.50 - 7.50 6.50 8.32  24.09  7.05 1201 11.0
  205/50R16  87 H  420 A A  BLK 5.50 - 7.50 6.50 8.32  24.09  7.05 1201 11.0
  225/50R16  92 V  360 A A  BLK 6.00 - 8.00 7.00 9.15  24.89  7.69 1389 11.0
  225/50R16  92 V  360 A A  BLK 6.00 - 8.00 7.00 9.15  24.89  7.69 1389 11.0
  225/50R16  92 V  360 A A  BLK 6.00 - 8.00 7.00 9.15  24.89  7.69 1389 11.0
  215/50R17  91 V  360 A A  BLK 6.00 - 7.50 7.00 8.88  25.46  7.37 1356 11.0
  215/50R17  91 V  360 A A  BLK 6.00 - 7.50 7.00 8.88  25.46  7.37 1356 11.0
  215/50R17  91 V  360 A A  BLK 6.00 - 7.50 7.00 8.88  25.46  7.37 1356 11.0
  225/50R17  94 V  360 A A  BLK 6.00 - 8.00 7.00 9.17  25.89  7.69 1477 11.0
  225/50R17  94 V  360 A A  BLK 6.00 - 8.00 7.00 9.17  25.89  7.69 1477 11.0
  225/50R17  94 V  360 A A  BLK 6.00 - 8.00 7.00 9.17  25.89  7.69 1477 11.0
  235/50R17  96 V  360 A A  BLK 6.50 - 8.50 7.50 9.91  26.30  8.09 1565 11.0
  235/50R17  96 V  360 A A  BLK 6.50 - 8.50 7.50 9.91  26.30  8.09 1565 11.0
  235/50R17  96 V  360 A A  BLK 6.50 - 8.50 7.50 9.91  26.30  8.09 1565 11.0
  195/55R15  85 V  360 A A  BLK 5.50 - 7.00 6.00 7.92  23.43  6.52 1135 11.0
  195/55R15  85 V  360 A A  BLK 5.50 - 7.00 6.00 7.92  23.43  6.52 1135 11.0
  195/55R15  85 V  360 A A  BLK 5.50 - 7.00 6.00 7.92  23.43  6.72 1135 11.0
  205/55R16  91 V  360 A A  BLK 5.50 - 7.50 6.50 8.59  24.86  7.17 1356 11.0
  205/55R16  91 T  620 A B  BLK 5.50 - 7.50 6.50 8.56  24.81  6.99 1356 11.0
  205/55R16  91 H  420 A A  BLK 5.50 - 7.50 6.50 8.59  24.86  7.17 1356 11.0
  205/55R16  91 V  360 A A  BLK 5.50 - 7.50 6.50 8.59  24.86  7.17 1356 11.0
  205/55R16  91 V  360 A A  BLK 5.50 - 7.50 6.50 8.59  24.86  7.17 1356 11.0
  205/55R16  91 T  620 A B  BLK 5.50 - 7.50 6.50 8.56  24.81  6.99 1356 11.0
  205/55R16  91 T  620 A B  BLK 5.50 - 7.50 6.50 8.56  24.81  6.99 1356 11.0
  205/55R16  91 H  420 A A  BLK 5.50 - 7.50 6.50 8.59  24.86  7.17 1356 11.0
  205/55R16  91 H  420 A A  BLK 5.50 - 7.50 6.50 8.59  24.86  7.17 1356 11.0
  215/55R16  93 H  420 A A  BLK 6.00 - 7.50 7.00 8.87  25.27  7.37 1433 11.0
  215/55R16  93 V  360 A A  BLK 6.00 - 7.50 7.00 8.92  25.27  7.37 1433 11.0
  215/55R16  93 H  420 A A  BLK 6.00 - 7.50 7.00 8.87  25.27  7.37 1433 11.0
  215/55R16  93 H  420 A A  BLK 6.00 - 7.50 7.00 8.87  25.27  7.57 1433 11.0
  215/55R16  93 V  360 A A  BLK 6.00 - 7.50 7.00 8.92  25.27  7.37 1433 11.0
  215/55R16  93 V  360 A A  BLK 6.00 - 7.50 7.00 8.92  25.27  7.37 1433 11.0
  225/55R16  95 H  420 A A  BLK 6.00 - 8.00 7.00 9.29  25.77  7.79 1521 11.0
  225/55R16  95 V  360 A A  BLK 6.00 - 8.00 7.00 9.36  25.77  7.59 1521 11.0
  225/55R16  95 V  360 A A  BLK 6.00 - 8.00 7.00 9.36  25.77  7.59 1521 11.0
  225/55R16  95 V  360 A A  BLK 6.00 - 8.00 7.00 9.36  25.77  7.59 1521 11.0
  225/55R16  95 H  420 A A  BLK 6.00 - 8.00 7.00 9.29  25.77  7.59 1521 11.0
  225/55R16  95 H  420 A A  BLK 6.00 - 8.00 7.00 9.29  25.77  7.59 1521 11.0
  215/55R17  94 V  360 A A  BLK 6.00 - 7.50 7.00 9.46  26.31  7.32 1477 11.0
  215/55R17  94 V  360 A A  BLK 6.00 - 7.50 7.00 9.46  26.31  7.32 1477 11.0
  215/55R17  94 V  360 A A  BLK 6.00 - 7.50 7.00 9.46  26.31  7.32 1477 11.0
  225/55R17  97 V  360 A A  BLK 6.00 - 8.00 7.00 9.31  26.79  7.40 1609 11.0
  225/55R17  97 V  360 A A  BLK 6.00 - 8.00 7.00 9.31  26.79  7.40 1609 11.0
  225/55R17  97 T  620 A B  BLK 6.00 - 8.00 7.00 9.31  26.79  7.40 1609 11.0
  225/55R17  97 V  360 A A  BLK 6.00 - 8.00 7.00 9.31  26.79  7.40 1609 11.0
  225/55R17  97 T  620 A B  BLK 6.00 - 8.00 7.00 9.31  26.79  7.40 1609 11.0
  225/55R17  97 T  620 A B  BLK 6.00 - 8.00 7.00 9.31  26.79  7.40 1609 11.0
  235/55R17  99 H  420 A A  BLK 6.50 - 8.50 7.50 9.94  27.15  8.01 1709 11.0
  235/55R17  99 H  420 A A  BLK 6.50 - 8.50 7.50 9.94  27.15  8.01 1709 11.0
  235/55R17  99 H  420 A A  BLK 6.50 - 8.50 7.50 9.94  27.15  8.01 1709 11.0
  185/60R14  82 H  420 A A  BLK 5.00 - 6.50 5.50 7.48  22.73  5.90 1047 11.0
  185/60R14  82 H  420 A A  BLK 5.00 - 6.50 5.50 7.48  22.73  5.90 1047 11.0
  185/60R14  82 H  420 A A  BLK 5.00 - 6.50 5.50 7.48  22.73  5.90 1047 11.0
  195/60R14  86 H  420 A A  BLK 5.50 - 7.00 6.00 7.97  23.20  6.29 1168 11.0
  195/60R14  86 H  420 A A  BLK 5.50 - 7.00 6.00 7.97  23.20  6.29 1168 11.0
  195/60R14  86 H  420 A A  BLK 5.50 - 7.00 6.00 7.97  23.20  6.48 1168 11.0
  185/60R15  84 T  620 A B  BLK 5.00 - 6.50 5.50 7.44  23.76  5.86 1102 11.0
  185/60R15  84 T  620 A B  BLK 5.00 - 6.50 5.50 7.44  23.76  5.86 1102 11.0
  185/60R15  84 T  620 A B  BLK 5.00 - 6.50 5.50 7.44  23.76  5.86 1102 11.0
  195/60R15  88 T  620 A B  BLK 5.50 - 7.00 6.00 7.91  24.21  6.25 1235 11.0
  195/60R15  88 H  420 A A  BLK 5.50 - 7.00 6.00 8.03  24.20  6.48 1235 11.0
  195/60R15  88 H  420 A A  BLK 5.50 - 7.00 6.00 8.03  24.20  6.48 1235 11.0
  195/60R15  88 T  620 A B  BLK 5.50 - 7.00 6.00 7.91  24.21  6.25 1235 11.0
  195/60R15  88 T  620 A B  BLK 5.50 - 7.00 6.00 7.91  24.21  6.25 1235 11.0
  195/60R15  88 H  420 A A  BLK 5.50 - 7.00 6.00 8.03  24.20  6.29 1235 11.0
  205/60R15  91 H  420 A A  BLK 5.50 - 7.50 6.00 8.29  24.65  6.55 1356 11.0
  205/60R15  91 T  620 A B  BLK 5.50 - 7.50 6.00 8.23  24.69  6.50 1356 11.0
  205/60R15  91 T  620 A B  BLK 5.50 - 7.50 6.00 8.23  24.69  6.50 1356 11.0
  205/60R15  91 H  420 A A  BLK 5.50 - 7.50 6.00 8.29  24.65  6.55 1356 11.0
  205/60R15  91 H  420 A A  BLK 5.50 - 7.50 6.00 8.29  24.65  6.55 1356 11.0
  205/60R15  91 T  620 A B  BLK 5.50 - 7.50 6.00 8.23  24.69  6.50 1356 11.0
  215/60R15  94 T  620 A B  BLK 6.00 - 7.50 6.50 8.70  25.16  6.87 1477 11.0
  215/60R15  94 H  420 A A  BLK 6.00 - 7.50 6.50 8.82  25.10  6.93 1477 11.0
  215/60R15  94 H  420 A A  BLK 6.00 - 7.50 6.50 8.82  25.10  6.93 1477 11.0
  215/60R15  94 T  620 A B  BLK 6.00 - 7.50 6.50 8.70  25.16  6.87 1477 11.0
  215/60R15  94 T  620 A B  BLK 6.00 - 7.50 6.50 8.70  25.16  6.87 1477 11.0
  215/60R15  94 H  420 A A  BLK 6.00 - 7.50 6.50 8.82  25.10  6.93 1477 11.0
  225/60R15  96 H  420 A A  BLK 6.00 - 8.00 6.50 8.97  25.56  7.16 1565 11.0
  225/60R15  96 H  420 A A  BLK 6.00 - 8.00 6.50 8.97  25.56  7.16 1565 11.0
  225/60R15  96 H  420 A A  BLK 6.00 - 8.00 6.50 8.97  25.56  7.16 1565 11.0
  205/60R16  92 H  420 A A  BLK 5.50 - 7.50 6.00 8.49  25.65  6.54 1389 11.0
  205/60R16  92 V  360 A A  BLK 5.50 - 7.50 6.00 8.40  25.65  6.55 1389 11.0
  205/60R16  92 H  420 A A  BLK 5.50 - 7.50 6.00 8.49  25.65  6.54 1389 11.0
  205/60R16  92 V  360 A A  BLK 5.50 - 7.50 6.00 8.40  25.65  6.55 1389 11.0
  205/60R16  92 V  360 A A  BLK 5.50 - 7.50 6.00 8.40  25.65  6.74 1389 11.0
  205/60R16  92 H  420 A A  BLK 5.50 - 7.50 6.00 8.49  25.65  6.74 1389 11.0
  215/60R16  95 T  620 A B  BLK 6.00 - 7.50 6.50 8.92  26.07  6.87 1521 11.0
  215/60R16  95 V  360 A A  BLK 6.00 - 7.50 6.50 8.95  26.10  7.13 1521 11.0
  215/60R16  95 V  360 A A  BLK 6.00 - 7.50 6.50 8.95  26.10  7.13 1521 11.0
  215/60R16  95 T  620 A B  BLK 6.00 - 7.50 6.50 8.92  26.07  6.87 1521 11.0
  215/60R16  95 T  620 A B  BLK 6.00 - 7.50 6.50 8.92  26.07  6.87 1521 11.0
  215/60R16  95 V  360 A A  BLK 6.00 - 7.50 6.50 8.95  26.10  7.13 1521 11.0
  225/60R16  98 T  620 A B  BLK 6.00 - 8.00 6.50 9.21  26.54  7.09 1653 11.0
  225/60R16  98 V  360 A A  BLK 6.00 - 8.00 6.50 9.15  26.56  7.16 1653 11.0
  225/60R16  98 V  360 A A  BLK 6.00 - 8.00 6.50 9.15  26.56  7.16 1653 11.0
  225/60R16  98 T  620 A B  BLK 6.00 - 8.00 6.50 9.21  26.54  7.09 1653 11.0
  225/60R16  98 H  420 A A  BLK 6.00 - 8.00 6.50 9.08  26.56  7.36 1653 11.0
  225/60R16  98 H  420 A A  BLK 6.00 - 8.00 6.50 9.08  26.56  7.36 1653 11.0
  225/60R16  98 T  620 A B  BLK 6.00 - 8.00 6.50 9.21  26.54  7.09 1653 11.0
  225/60R16  98 H  420 A A  BLK 6.00 - 8.00 6.50 9.08  26.56  7.16 1653 11.0
  225/60R16  98 V  360 A A  BLK 6.00 - 8.00 6.50 9.15  26.56  7.36 1653 11.0
  235/60R16  100 H  420 A A  BLK 6.50 - 8.50 7.00 9.52  27.10  7.55 1764 11.0
  235/60R16  100 T  620 A B  BLK 6.50 - 8.50 7.00 9.70  27.02  7.46 1764 11.0
  235/60R16  100 H  420 A A  BLK 6.50 - 8.50 7.00 9.52  27.10  7.55 1764 11.0
  235/60R16  100 H  420 A A  BLK 6.50 - 8.50 7.00 9.52  27.10  7.55 1764 11.0
  235/60R16  100 T  620 A B  BLK 6.50 - 8.50 7.00 9.70  27.02  7.46 1764 11.0
  235/60R16  100 T  620 A B  BLK 6.50 - 8.50 7.00 9.70  27.02  7.46 1764 11.0
  185/65R14  86 T  620 A B  BLK 5.00 - 6.50 5.50 7.44  23.46  5.80 1168 11.0
  185/65R14  86 H  420 A A  BLK 5.00 - 6.50 5.50 7.64  23.45  5.75 1168 11.0
  185/65R14  86 T  620 A B  BLK 5.00 - 6.50 5.50 7.44  23.46  5.80 1168 11.0
  185/65R14  86 T  620 A B  BLK 5.00 - 6.50 5.50 7.44  23.46  5.80 1168 11.0
  185/65R14  86 H  420 A A  BLK 5.00 - 6.50 5.50 7.64  23.45  5.75 1168 11.0
  185/65R14  86 H  420 A A  BLK 5.00 - 6.50 5.50 7.64  23.45  5.75 1168 11.0
  195/65R14  89 H  420 A A  BLK 5.50 - 7.00 6.00 8.05  23.97  6.13 1279 11.0
  195/65R14  89 H  420 A A  BLK 5.50 - 7.00 6.00 8.05  23.97  6.13 1279 11.0
  195/65R14  89 H  420 A A  BLK 5.50 - 7.00 6.00 8.05  23.97  6.13 1279 11.0
  185/65R15  88 T  620 A B  BLK 5.00 - 6.50 5.50 7.44  24.45  5.86 1235 11.0
  185/65R15  88 T  620 A B  BLK 5.00 - 6.50 5.50 7.44  24.45  5.86 1235 11.0
  185/65R15  88 H  420 A A  BLK 5.00 - 6.50 5.50 7.83  24.45  5.75 1235 11.0
  185/65R15  88 T  620 A B  BLK 5.00 - 6.50 5.50 7.44  24.45  5.86 1235 11.0
  185/65R15  88 H  420 A A  BLK 5.00 - 6.50 5.50 7.83  24.45  5.95 1235 11.0
  185/65R15  88 H  420 A A  BLK 5.00 - 6.50 5.50 7.83  24.45  5.95 1235 11.0
  195/65R15  91 H  420 A A  BLK 5.50 - 7.00 6.00 8.05  24.97  6.13 1356 11.0
  195/65R15  91 H  420 A A  BLK 5.50 - 7.00 6.00 8.05  24.97  6.13 1356 11.0
  195/65R15  91 T  620 A B  BLK 5.50 - 7.00 6.00 7.91  25.00  6.17 1356 11.0
  195/65R15  91 H  420 A A  BLK 5.50 - 7.00 6.00 8.05  24.97  6.13 1356 11.0
  195/65R15  91 T  620 A B  BLK 5.50 - 7.00 6.00 7.91  25.00  6.17 1356 11.0
  195/65R15  91 T  620 A B  BLK 5.50 - 7.00 6.00 7.91  25.00  6.17 1356 11.0
  205/65R15  94 T  620 A B  BLK 5.50 - 7.50 6.00 8.23  25.47  6.42 1477 11.0
  205/65R15  94 T  620 A B  BLK 5.50 - 7.50 6.00 8.23  25.47  6.42 1477 11.0
  205/65R15  94 V  360 A A  BLK 5.50 - 7.50 6.00 8.37  25.41  6.46 1477 11.0
  205/65R15  94 H  420 A A  BLK 5.50 - 7.50 6.00 8.34  25.41  6.66 1477 11.0
  205/65R15  94 T  620 A B  BLK 5.50 - 7.50 6.00 8.23  25.47  6.42 1477 11.0
  205/65R15  94 H  420 A A  BLK 5.50 - 7.50 6.00 8.34  25.41  6.46 1477 11.0
  205/65R15  94 V  360 A A  BLK 5.50 - 7.50 6.00 8.37  25.41  6.66 1477 11.0
  205/65R15  94 H  420 A A  BLK 5.50 - 7.50 6.00 8.34  25.41  6.46 1477 11.0
  205/65R15  94 V  360 A A  BLK 5.50 - 7.50 6.00 8.37  25.41  6.46 1477 11.0
  215/65R15  96 H  420 A A  BLK 6.00 - 7.50 6.50 8.69  26.04  6.76 1565 11.0
  215/65R15  96 H  420 A A  BLK 6.00 - 7.50 6.50 8.69  26.04  6.76 1565 11.0
  215/65R15  96 T  620 A B  BLK 6.00 - 7.50 6.50 8.70  26.02  6.79 1565 11.0
  215/65R15  96 H  420 A A  BLK 6.00 - 7.50 6.50 8.69  26.04  6.76 1565 11.0
  215/65R15  96 T  620 A B  BLK 6.00 - 7.50 6.50 8.70  26.02  6.79 1565 11.0
  215/65R15  96 T  620 A B  BLK 6.00 - 7.50 6.50 8.70  26.02  6.79 1565 11.0
  215/65R16  98 T  620 A B  BLK 6.00 - 7.50 6.50 8.79  26.92  6.79 1653 11.0
  215/65R16  98 T  620 A B  BLK 6.00 - 7.50 6.50 8.79  26.92  6.79 1653 11.0
  215/65R16  98 T  620 A B  BLK 6.00 - 7.50 6.50 8.79  26.92  6.79 1653 11.0
  185/70R14  88 T  620 A B  BLK 4.50 - 6.00 5.50 7.44  24.25  5.51 1235 11.0
  185/70R14  88 T  620 A B  BLK 4.50 - 6.00 5.50 7.44  24.25  5.51 1235 11.0
  185/70R14  88 T  620 A B  BLK 4.50 - 6.00 5.50 7.44  24.25  5.51 1235 11.0
  195/70R14  91 T  620 A B  BLK 5.00 - 6.50 6.00 8.05  24.80  5.86 1356 11.0
  195/70R14  91 H  420 A A  BLK 5.00 - 6.50 6.00 8.02  24.80  5.97 1356 11.0
  195/70R14  91 T  620 A B  BLK 5.00 - 6.50 6.00 8.05  24.80  5.86 1356 11.0
  195/70R14  91 H  420 A A  BLK 5.00 - 6.50 6.00 8.02  24.80  5.97 1356 11.0
  195/70R14  91 T  620 A B  BLK 5.00 - 6.50 6.00 8.05  24.80  5.86 1356 11.0
  195/70R14  91 H  420 A A  BLK 5.00 - 6.50 6.00 8.02  24.80  5.97 1356 11.0
  225/60R16  98 T  620 A B  WSW 6.00 - 8.00 6.50 9.21  26.54  7.09 1653 11.0
  225/60R16  98 T  620 A B  WSW 6.00 - 8.00 6.50 9.21  26.54  7.09 1653 11.0
  225/60R16  98 T  620 A B  WSW 6.00 - 8.00 6.50 9.21  26.54  7.09 1653 11.0
  205/70R15  96 T  620 A B  WSW 5.00 - 7.00 6.00 8.23  26.34  6.10 1565 11.0
  205/70R15  96 T  620 A B  WSW 5.00 - 7.00 6.00 8.23  26.34  6.10 1565 11.0
  205/70R15  96 T  620 A B  WSW 5.00 - 7.00 6.00 8.23  26.34  6.10 1565 11.0
  215/70R15  98 T  620 A B  WSW 5.50 - 7.00 6.50 8.70  26.89  6.45 1653 11.0
  215/70R15  98 T  620 A B  WSW 5.50 - 7.00 6.50 8.70  26.89  6.45 1653 11.0
  215/70R15  98 T  620 A B  WSW 5.50 - 7.00 6.50 8.70  26.89  6.45 1653 11.0

 

 

2006 Stephanietires.com All Rights Reserved

Home | Sunstone Tyres| Tires | About Stephanie Tires | Version en Espanol | Contact Us