<< back

Light Truck Tires

Durango Radial XTR

Large, beefy tread elements
Designed for off-road application while providing long, even wear in highway applications.
 
Deep tread and scalloped shoulder design
Maximize traction on soft surfaces.
 
Beveled treadblock edges
Fight irregular wear and improve self-cleaning capabilities.
 
Pinned for studs
Self-cleaning tread features holes for metal studs.
 
M+S Rated

Durango Radial XTR
click here for a new window with a larger view

sizes and specifications

Sidewall Types
BLK - Black RWL - Raised White Letter
WSW - White OWL - Outlined White Letter
* Discontinued - Limited Availability

 
Tire Size Service Desc. UTQG Load Range Sidewall Approved Rim Width Meas. Rim Width Section Width Overall Dia. Tread Width Max. Load Tread Depth 32nds
  LT225/75R16 115/112 N    E BLK 6.00 - 7.00 6.00 8.54 29.35 6.60 2680 18.0
  LT225/75R16 115/112 N    E BLK 6.00 - 7.00 6.00 8.54 29.35 6.60 2680 18.0
  LT225/75R16 115/112 N    E BLK 6.00 - 7.00 6.00 8.54 29.35 6.60 2680 18.0
  LT245/75R16 120/116 N    E BLK 6.50 - 7.50 7.00 9.76 30.53 7.45 3042 18.0
  LT245/75R16 120/116 N    E BLK 6.50 - 7.50 7.00 9.76 30.53 7.45 3042 18.0
  LT245/75R16 120/116 N    E BLK 6.50 - 7.50 7.00 9.76 30.53 7.45 3042 18.0
  LT235/85R16 120/116 N    E BLK 6.00 - 7.00 6.50 9.29 31.90 7.00 3042 18.0
  LT235/85R16 120/116 N    E BLK 6.00 - 7.00 6.50 9.29 31.90 7.00 3042 18.0
  LT235/85R16 120/116 N    E BLK 6.00 - 7.00 6.50 9.29 31.90 7.00 3042 18.0
  LT305/70R16 118/115 N    D OWL 8.00 - 9.50 9.00 12.29 32.81 10.00 2910 18.0
  LT305/70R16 118/115 N    D OWL 8.00 - 9.50 9.00 12.29 32.81 10.00 2910 18.0
  LT305/70R16 118/115 N    D OWL 8.00 - 9.50 9.00 12.29 32.81 10.00 2910 18.0
  LT235/75R15 104/101 Q    C OWL 6.00 - 7.00 6.50 9.14 28.62 7.20 1985 18.0
  LT235/75R15 104/101 Q    C OWL 6.00 - 7.00 6.50 9.14 28.62 7.20 1985 18.0
  LT235/75R15 104/101 Q    C OWL 6.00 - 7.00 6.50 9.14 28.62 7.20 1985 18.0
  LT265/75R16 112/109 N    C OWL 7.00 - 8.00 7.50 10.50 31.64 8.10 2470 18.0
  LT265/75R16 123/120 N    E OWL 7.00 - 8.00 7.50 10.59 31.76 8.10 3415 18.0
  LT265/75R16 112/109 N    C OWL 7.00 - 8.00 7.50 10.50 31.64 8.10 2470 18.0
  LT265/75R16 123/120 N    E OWL 7.00 - 8.00 7.50 10.59 31.76 8.10 3415 18.0
  LT265/75R16 112/109 N    C OWL 7.00 - 8.00 7.50 10.50 31.64 8.10 2470 18.0
  LT265/75R16 123/120 N    E OWL 7.00 - 8.00 7.50 10.59 31.76 8.10 3415 18.0
  LT285/75R16 122/119 N    D OWL 7.50 - 9.00 8.00 11.30 32.80 9.20 3305 20.0
  LT285/75R16 122/119 N    D OWL 7.50 - 9.00 8.00 11.30 32.80 9.20 3305 20.0
  LT285/75R16 122/119 N    D OWL 7.50 - 9.00 8.00 11.30 32.80 9.20 3305 20.0
  LT315/75R16 121 N    D OWL 8.00 - 10.00 8.50 12.87 34.60 10.00 3195 20.0
  LT315/75R16 121 N    D OWL 8.00 - 10.00 8.50 12.87 34.60 10.00 3195 20.0
  LT315/75R16 121 N    D OWL 8.00 - 10.00 8.50 12.87 34.60 10.00 3195 20.0
  31X10.50R15LT 109 Q    C OWL 7.00 - 9.00 8.50 10.71 30.47 8.20 2270 18.0
  31X10.50R15LT 109 Q    C OWL 7.00 - 9.00 8.50 10.71 30.47 8.20 2270 18.0
  31X10.50R15LT 109 Q    C OWL 7.00 - 9.00 8.50 10.71 30.47 8.20 2270 18.0
  35X12.50R15LT 113 Q    C OWL 8.50 - 11.00 10.00 12.87 34.88 10.20 2535 20.0
  35X12.50R15LT 113 Q    C OWL 8.50 - 11.00 10.00 12.87 34.88 10.20 2535 20.0
  35X12.50R15LT 113 Q    C OWL 8.50 - 11.00 10.00 12.87 34.88 10.20 2535 20.0

 

 

2006 Stephanietires.com All Rights Reserved

Home | Sunstone Tyres| Tires | About Stephanie Tires | Version en Espanol | Contact Us